Child Pages
Contents
RX射频性能比对
| 5G速率/机种 | NHX4019-V02A | NHX4019-V03 | NHX5018-V01B | NHX6018-V03E | BVP300 | NHX9342-V02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A OFDM 6M | -93 | -89 | -93.5 | -96 | -93 | -93 |
| 11A OFDM 54M | -76 | -70.5 | -75.5 | -76 | -79 | -75 |
| 11N HT20 MCS0 | -92 | -88 | -94 | -96 | -92 | -93 |
| 11N HT20 MCS7 | -73 | -67 | -76 | -78 | -72 | -75 |
| 11N HT40 MCS0 | -90 | -85 | -91 | -93 | ||
| 11N HT40 MCS7 | -71 | -66.5 | -74 | -76 | ||
| 11AC HT20 MCS0 | -92 | -88 | -94 | -96 | ||
| 11AC HT20 MCS8 | -69 | -63 | -72 | -75 | ||
| 11AC HT40 MCS0 | -90 | -85.5 | -91.5 | -93 | ||
| 11AC HT40 MCS9 | -65 | -59.5 | -68.5 | -71 | ||
| 11AC HT80 MCS0 | -86 | -82 | -90.5 | -91 | ||
| 11AC HT80 MCS9 | -60 | -57.5 | -65.5 | -67 | ||
| AX20 MCS0 | -94.5 | -95 | ||||
| AX20 MCS11 | -65 | -67 | ||||
| AX40 MCS0 | -91.5 | -93 | ||||
| AX40 MCS11 | -62.5 | -65 | ||||
| AX80 MCS0 | -90.5 | -91 | ||||
| AX80 MCS11 | -60 | -62 |
| 2.4G速率/机种 | NHX4019-V02A | NHX4019-V03 | NHX5018-V01B | NHX6018-V03E | NHX9342-V02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11B CCK 1M | -94 | -97 | -90 | ||
| 11B CCK 11M | -90 | -90.5 | -85 | ||
| 11G OFDM 6M | -93 | -93 | -94.5 | -93 | |
| 11G OFDM 54M | -77 | -75.5 | -76 | -78 | |
| 11N HT20 MCS0 | -92 | -92.5 | -95 | -93 | |
| 11N HT20 MCS7 | -74 | -73 | -76 | -67 | |
| 11N HT40 MCS0 | -90 | -89.5 | -86 | ||
| 11N HT40 MCS7 | -71 | -70.5 | -68.5 | ||
| 11AC HT20 MCS0 | -93 | -92 | -96 | ||
| 11AC HT20 MCS8 | -70 | -69 | -72.5 | ||
| 11AC HT40 MCS0 | -90 | -89.5 | -86.5 | ||
| 11AC HT40 MCS9 | -66 | -65 | -63 | ||
| AX20 MCS0 | -94.5 | ||||
| AX20 MCS11 | -64 | ||||
| AX40 MCS0 | -89 | ||||
| AX40 MCS11 | -59 |
TX射频性能比对
| 5G速率/机种 | NHX4019-V02A | NHX4019-V03 | NHX5018-V01B | NHX6018-V03E | BVP300 | NHX9342-V02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFDM 6M | 26 | 22 | ||||
| OFDM 54M | 22 | 20 | ||||
| HT20 MCS0 | 26 | 21 | ||||
| HT20 MCS7 | 22 | 20 | ||||
| HT40 MCS0 | 26 | 20 | ||||
| HT40 MCS7 | 20 | 20 | ||||
| AX20 MCS0 | ||||||
| AX20 MCS11 | ||||||
| AX40 MCS0 | ||||||
| AX40 MCS11 | ||||||
| AX80 MCS0 | ||||||
| AX80 MCS11 |
| 2.4G速率/机种 | NHX4019-V02A | NHX4019-V03 | NHX5018-V01B | NHX6018-V03E | NHX9342-V02 |
|---|---|---|---|---|---|
| OFDM 6M | 23 | ||||
| OFDM 54M | 21 | ||||
| HT20 MCS0 | 23 | ||||
| HT20 MCS7 | 21 | ||||
| AX20 MCS0 | |||||
| AX20 MCS11 | |||||
| AX40 MCS0 | |||||
| AX40 MCS11 | |||||
| AX80 MCS0 | |||||
| AX80 MCS11 |
802.11ax速率
引用:https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
| MCS index[i] | Modulation type | Coding rate | Data rate (Mbit/s)[ii] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MHz channels | 40 MHz channels | 80 MHz channels | 160 MHz channels | |||||||
| 1600 ns GI[iii] | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | |||
| 0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
| 1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
| 2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137.6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154.9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |
Notes
802.11ac速率
引用:https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac-2013
| MCS index[b] | Spatial Streams | Modulation type | Coding rate | Data rate (Mbit/s)[21] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MHz channels | 40 MHz channels | 80 MHz channels | 160 MHz channels | ||||||||
| 800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | ||||
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 | 29.3 | 32.5 | 58.5 | 65 |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | 292.5 | 325 | 585 | 650 |
| 8 | 1 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 |
| 9 | 1 | 256-QAM | 5/6 | — | — | 180 | 200 | 390 | 433.3 | 780 | 866.7 |
| 0 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 |
| 1 | 2 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 |
| 2 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 |
| 3 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
| 4 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 |
| 5 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 |
| 6 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130.3 | 243 | 270 | 526.5 | 585 | 1053 | 1170 |
| 7 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | 585 | 650 | 1170 | 1300 |
| 8 | 2 | 256-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 |
| 9 | 2 | 256-QAM | 5/6 | — | — | 360 | 400 | 780 | 866.7 | 1560 | 1733.3 |
| 0 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 |
| 1 | 3 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 |
| 2 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 |
| 3 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 |
| 4 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | 526.5 | 585 | 1053 | 1170 |
| 5 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 |
| 6 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 | — | — | 1579.5 | 1755 |
| 7 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 | 877.5 | 975 | 1755 | 1950 |
| 8 | 3 | 256-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | 1053 | 1170 | 2106 | 2340 |
| 9 | 3 | 256-QAM | 5/6 | 260 | 288.9 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | 2340 | 2600 |
| 0 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 | 117.2 | 130 | 234 | 260 |
| 1 | 4 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
| 2 | 4 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 | 351.2 | 390 | 702 | 780 |
| 3 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 |
| 4 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 |
| 5 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 |
| 6 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | 1053.2 | 1170 | 2106 | 2340 |
| 7 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 | 1170 | 1300 | 2340 | 2600 |
| 8 | 4 | 256-QAM | 3/4 | 312 | 346.8 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 |
| 9 | 4 | 256-QAM | 5/6 | — | — | 720 | 800 | 1560 | 1733.3 | 3120 | 3466.7 |
802.11n速率
引用:https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
| MCS index | Spatial streams | Modulation type | Coding rate | Data rate (Mbit/s)[a] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MHz channel | 40 MHz channel | ||||||
| 800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | ||||
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 |
| 8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
| 9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
| 10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
| 11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
| 12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
| 13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
| 14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 |
| 15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 |
| 16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
| 17 | 3 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
| 18 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 |
| 19 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
| 20 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 |
| 21 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 |
| 22 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 |
| 23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 |
| 24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 |
| 25 | 4 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 |
| 26 | 4 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 |
| 27 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
| 28 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 |
| 29 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 |
| 30 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 |
| 31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 |
| 32 | 1 | BPSK | 1/4 | — | — | 6.0 | 6.7 |
| 33 – 38 | 2 | Asymmetric mod. | Depends | Depends | Depends | Depends | |
| 39 – 52 | 3 | Asymmetric mod. | Depends | Depends | Depends | Depends | |
| 53 – 76 | 4 | Asymmetric mod. | Depends | Depends | Depends | Depends | |
| 77 – 127 | Reserved | — | — | — | — | ||
802.11a速率
引用: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11a-1999
| RATE bits | Modulation type | Coding rate | Data rate (Mbit/s)[a] |
|---|---|---|---|
| 1101 | BPSK | 1/2 | 6 |
| 1111 | BPSK | 3/4 | 9 |
| 0101 | QPSK | 1/2 | 12 |
| 0111 | QPSK | 3/4 | 18 |
| 1001 | 16-QAM | 1/2 | 24 |
| 1011 | 16-QAM | 3/4 | 36 |
| 0001 | 64-QAM | 2/3 | 48 |
| 0011 | 64-QAM | 3/4 | 54 |
- ^ The data rate is for 20 MHz channel spacing.
IPQ6018 高通官方数据
