Contents
BFP840FESD 射频晶体管
5G
| Frequency Range | 5100 | 5500 | 5900 |
|---|---|---|---|
| Gain | 18.8 | 18.4 | 17.9 |
| Noise Figure | 1.05 | 1.10 | 1.15 |

2.4G
| Frequency Range | 2400 | 2500 |
|---|---|---|
| Gain | 20.6 | 20.3 |
| Noise Figure | 1.05 | 1.0 |

| Frequency Range | 5100 | 5500 | 5900 |
|---|---|---|---|
| Gain | 18.8 | 18.4 | 17.9 |
| Noise Figure | 1.05 | 1.10 | 1.15 |

| Frequency Range | 2400 | 2500 |
|---|---|---|
| Gain | 20.6 | 20.3 |
| Noise Figure | 1.05 | 1.0 |
